304/304L Stainless Steel Seamless Tubing
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
သတ္တုစပ် 304 (S30400) နှင့် 304L (S30403) သံမဏိများသည် ခရိုမီယမ် 18 ရာခိုင်နှုန်း – 8 ရာခိုင်နှုန်း နီကယ် အော်စတီနိုက်တစ်သတ္တုစပ်၊ စတီးလ်စတီးလ်မိသားစုတွင် အရင်းနှီးဆုံးနှင့် အသုံးအများဆုံး အလွိုင်းဖြစ်သည်။ 304/L stainless steel သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်မှုဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ၎င်း၏ ပျော့ပျောင်းမှုသည် မီးတောက်ခြင်း၊ ကွေးညွှတ်ခြင်းနှင့် ကွိုင်များအတွက် လွယ်ကူစွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်စေပါသည်။ ကောင်းမွန်သော စက်စွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဆာလဖာပါဝင်မှုနည်းခြင်းသည် ၎င်းကိုလိုအပ်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် အထူးကောင်းမွန်သော weldability ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကာဗွန်ပါဝင်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဂဟေဆော်ရန် လိုအပ်သည့် အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက် Alloy 304 နှင့် 304L Stainless Steels များသည် အသုံးဝင်စေသည်။ အသုံးပြုမှုများတွင် ဗိသုကာပုံသွင်းခြင်းနှင့် ချုံ့ခြင်း၊ ဓာတု၊ အထည်အလိပ်၊ စက္ကူ၊ ဆေးဝါးနှင့် ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ၏ ဂဟေဆော်သည့် အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။
အခြားသော အားသာချက်များမှာ ဓာတ်တိုးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ပုံသဏ္ဍာန်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင် လွယ်ကူခြင်း၊ အလေးချိန်အချိုးမှ အစွမ်းထက်သော အလေးချိန်နှင့် အအေးခန်းအပူချိန်တွင် ကောင်းမွန်သော ခိုင်ခံ့မှု နှင့် ပြင်းထန်သော သံယောဇဉ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်၊ Type 304L ၏ အောက်ပိုင်းပါဝင်မှုသည် intergranular corrosion ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကိုယ်ခံစွမ်းအားကြောင့် ပိုမိုနှစ်သက်ပါသည်။
Type 304L stainless steel သည် 304 သံမဏိ၏ ပိုနိမ့်ကာဗွန်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။သတ္တုစပ်. 304L ရှိ ကာဗွန်ပါဝင်မှု အောက်ပိုင်းသည် ဂဟေဆက်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသော သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသော ကာဗိုက်မိုးရွာသွန်းမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့် 304L ကို ပြင်းထန်သော သံချေးတက်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် "ဂဟေဆက်ထားသည့်အတိုင်း" အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းကို လိမ်းရန် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
ဤအဆင့်သည် စံ 304 အဆင့်ထက် အနည်းငယ်နိမ့်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိသော်လည်း ၎င်း၏ ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုကြောင့် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ Type 304 stainless steel ကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းကို ဘီယာချက်လုပ်ခြင်း နှင့် ဝိုင်ပြုလုပ်ခြင်းများတွင်သာမက ဓာတုကွန်တိန်နာများ၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သော အစားအသောက်လုပ်ငန်းအပြင် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ ဆားငန်ရေနှင့်ထိတွေ့သော အခွံမာသီးများနှင့် bolts ကဲ့သို့သော သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများတွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ
ASTM A269၊ ASTM A213 / ASME SA213 (ချောမွေ့စွာ)
Chemacal Composition ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။
| ကုတ် | စံ | ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | အခြား | |||
| ၃၀၄ | JIS | SUS 304 | ၀.၀၈၀အများဆုံး | 1.00အများဆုံး | 2.00အများဆုံး | ၀.၀၄၀အများဆုံး | ၀.၀၃၀အများဆုံး | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - | - |
| AISI | ၃၀၄ | ၀.၀၈၀အများဆုံး | 1.00အများဆုံး | 2.00အများဆုံး | ၀.၀၄၅အများဆုံး | ၀.၀၃၀အများဆုံး | 8.00-10.50 | ၁၈း၀၀-၂၀း၀၀ | - | - | |
| ASTM | TP 304 | ၀.၀၈၀အများဆုံး | ၀.၇၅အများဆုံး | 2.00အများဆုံး | ၀.၀၄၀အများဆုံး | ၀.၀၃၀အများဆုံး | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - | - | |
| DIN | X5CrNi189 အမှတ် ၁၊၄၃၀၁ | ၀.၀၇၀အများဆုံး | 1.00အများဆုံး | 2.00အများဆုံး | ၀.၀၄၅အများဆုံး | ၀.၀၃၀အများဆုံး | ၈၊၅၀-၁၀.၀၀ | 17.00-20.00 | * | - | |
| 304L | JIS | SUS 304L | ၀.၀၃၀အများဆုံး | 1.00အများဆုံး | 2.00အများဆုံး | ၀.၀၄၀အများဆုံး | ၀.၀၃၀အများဆုံး | ၉း၀၀-၁၃း၀၀ | 18.00-20.00 | - | - |
| AISI | 304L | ၀.၀၃၀အများဆုံး | 1.00အများဆုံး | 2.00အများဆုံး | ၀.၀၄၅အများဆုံး | ၀.၀၃၀အများဆုံး | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | - | - | |
| ASTM | TP 304L | ၀.၀၃၅အများဆုံး | ၀.၇၅အများဆုံး | 2.00အများဆုံး | ၀.၀၄၀အများဆုံး | ၀.၀၃၀အများဆုံး | ၈း၀၀-၁၃း၀၀ | 18.00-20.00 | - | - | |
| DIN | X2CrNi189 နံပါတ် ၁၊၄၃၀၆ | ၀.၀၃၀အများဆုံး | 1.00အများဆုံး | 2.00အများဆုံး | ၀.၀၄၅အများဆုံး | ၀.၀၃၀အများဆုံး | 10.00-12.50 | 17.00-20.00 | * | - | |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ | |
| အထွက်နှုန်း | မိနစ် 30 Ksi |
| ဆန့်နိုင်အား | မိနစ် 75 Ksi |
| ဆွဲဆန့်ခြင်း (2" မိနစ်) | 35% |
| မာကျောမှု (Rockwell B Scale) | 90 HRB အမြင့်ဆုံး |
Size Tolerance
| OD | OD Toleracne | WT စာနာထောက်ထားမှု |
| လက်မ | mm | % |
| 1/8" | +0.08/-0 | +/-10 |
| 1/4" | +/-0.10 | +/-10 |
| 1/2" အထိ | +/-0.13 | +/-15 |
| 1/2" မှ 1-1/2" ၊ excl | +/-0.13 | +/-10 |
| 1-1/2" မှ 3-1/2" ၊ excl | +/-0.25 | +/-10 |
| မှတ်ချက်- ဖောက်သည်၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ သည်းခံမှုကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ | ||
ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်
ISO9001/2015 စံနှုန်း
ISO 45001/2018 စံနှုန်း
PED လက်မှတ်
TUV ဟိုက်ဒရိုဂျင် လိုက်ဖက်ညီသော စမ်းသပ်မှုလက်မှတ်
| မရှိ | အရွယ်အစား(mm) | |
| OD | Thk | |
| BA Tube အတွင်းမျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းမှု Ra0.35 | ||
| 1/4" | ၆း၃၅ | ၀.၈၉ |
| ၆း၃၅ | 1.00 | |
| 3/8" | ၉.၅၃ | ၀.၈၉ |
| ၉.၅၃ | 1.00 | |
| 1/2” | ၁၂း၇၀ | ၀.၈၉ |
| ၁၂း၇၀ | 1.00 | |
| ၁၂း၇၀ | ၁.၂၄ | |
| ၃/၄" | ၁၉.၀၅ | ၁.၆၅ |
| 1 | ၂၅း၄၀ | ၁.၆၅ |
| BA Tube အတွင်းမျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းမှု Ra0.6 | ||
| 1/8" | ၃.၁၇၅ | ၀.၇၁ |
| 1/4" | ၆း၃၅ | ၀.၈၉ |
| 3/8" | ၉.၅၃ | ၀.၈၉ |
| ၉.၅၃ | 1.00 | |
| ၉.၅၃ | ၁.၂၄ | |
| ၉.၅၃ | ၁.၆၅ | |
| ၉.၅၃ | ၂.၁၁ | |
| ၉.၅၃ | ၃.၁၈ | |
| 1/2" | ၁၂း၇၀ | ၀.၈၉ |
| ၁၂း၇၀ | 1.00 | |
| ၁၂း၇၀ | ၁.၂၄ | |
| ၁၂း၇၀ | ၁.၆၅ | |
| ၁၂း၇၀ | ၂.၁၁ | |
| 5/8" | ၁၅.၈၈ | ၁.၂၄ |
| ၁၅.၈၈ | ၁.၆၅ | |
| 3/4" | ၁၉.၀၅ | ၁.၂၄ |
| ၁၉.၀၅ | ၁.၆၅ | |
| ၁၉.၀၅ | ၂.၁၁ | |
| 1" | ၂၅း၄၀ | ၁.၂၄ |
| ၂၅း၄၀ | ၁.၆၅ | |
| ၂၅း၄၀ | ၂.၁၁ | |
| 1-1/4" | ၃၁.၇၅ | ၁.၆၅ |
| 1-1/2" | ၃၈.၁၀ | ၁.၆၅ |
| 2" | ၅၀.၈၀ | ၁.၆၅ |
| 10A | ၁၇.၃၀ | ၁.၂၀ |
| 15A | ၂၁.၇၀ | ၁.၆၅ |
| 20A | ၂၇.၂၀ | ၁.၆၅ |
| 25A | ၃၄.၀၀ | ၁.၆၅ |
| 32A | ၄၂.၇၀ | ၁.၆၅ |
| 40A | ၄၈.၆၀ | ၁.၆၅ |
| 50A | 60.50 | ၁.၆၅ |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | ၁.၅၀ | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | ၁.၅၀ | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | ၁.၅၀ | |
| 12.00 | 2.00 | |
| ၁၄း၀၀ | 1.00 | |
| ၁၄း၀၀ | ၁.၅၀ | |
| ၁၄း၀၀ | 2.00 | |
| ၁၅.၀၀ | 1.00 | |
| ၁၅.၀၀ | ၁.၅၀ | |
| ၁၅.၀၀ | 2.00 | |
| ၁၆း၀၀ | 1.00 | |
| ၁၆း၀၀ | ၁.၅၀ | |
| ၁၆း၀၀ | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | ၁.၅၀ | |
| 18.00 | 2.00 | |
| ၁၉း၀၀ | ၁.၅၀ | |
| ၁၉း၀၀ | 2.00 | |
| 20.00 | ၁.၅၀ | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | ၁.၅၀ | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| ၂၈.၀၀ | ၁.၅၀ | |
| BA Tube၊ အတွင်းမျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။ | ||
| 1/4" | ၆း၃၅ | ၀.၈၉ |
| ၆း၃၅ | ၁.၂၄ | |
| ၆း၃၅ | ၁.၆၅ | |
| 3/8" | ၉.၅၃ | ၀.၈၉ |
| ၉.၅၃ | ၁.၂၄ | |
| ၉.၅၃ | ၁.၆၅ | |
| ၉.၅၃ | ၂.၁၁ | |
| 1/2" | ၁၂း၇၀ | ၀.၈၉ |
| ၁၂း၇၀ | ၁.၂၄ | |
| ၁၂း၇၀ | ၁.၆၅ | |
| ၁၂း၇၀ | ၂.၁၁ | |
| ၆း၀၀ | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | ၁.၅၀ | |


